One-page карточки найма: операционный слой
Дата: 2026-06-03
Документ переводит должностные инструкции из docs/85_extended_role_instructions_operational_layer.md в короткий формат для собственника, HR и руководителей функций.
Карточка отвечает на пять вопросов:
- Когда нанимать роль?
- Что человек должен закрыть в первые 30/60/90 дней?
- Как понять, что кандидат подходит?
- Какие доступы и документы ему нужны?
- Какой риск возникает, если роли нет?
1. Формат карточки
| Поле | Смысл |
|---|---|
| Роль | Название должности |
| Контур | Где работает: застройщик, техзаказчик, ГП, РБУ, продажи, эксплуатация |
| Когда нанимать | Фаза проекта или условие появления |
| Первые 30 дней | Минимальный результат адаптации |
| Первые 60 дней | Рабочий результат |
| Первые 90 дней | Самостоятельное ведение функции |
| Проверить на собеседовании | Что спросить и какие доказательства опыта запросить |
| Красный флаг кандидата | Что должно насторожить |
| Доступы | Какие системы/реестры/архивы нужны |
| Документы | Какие документы ведёт |
| KPI | Как оценивать работу |
| Риск отсутствия роли | Что сломается, если роли нет |
2. Критичные роли первых 0-90 дней
| Роль | Когда нанимать | Первые 30 дней | Проверить на собеседовании | Риск отсутствия |
|---|---|---|---|---|
| Директор застройщика объекта | До подачи в банк и подписания ключевых договоров | Принял контур объекта, список договоров, банк, ДДУ, ответственность | Опыт работы с застройщиком, ДДУ, банком, госорганами, претензиями | Объект управляется “всеми понемногу”, решения размыты |
| Финансовый менеджер объекта | До запуска банковского пакета и платежей | Собрал бюджет, платежный календарь, карту ковенантов | Умение вести бюджет объекта, эскроу, платежи, банк | Платежи не связаны с бюджетом и банком |
| Юрист объекта | До земли/банка/ДДУ/генподряда | Собрал договорную карту и список правовых рисков | ДДУ, земля, подряд, банк, претензии | Подписываются договоры без защитных условий |
| Руководитель проектного офиса | С момента появления нескольких потоков: земля, банк, проектирование, презентация | Запустил реестр решений, рисков и экспертных замечаний | Опыт ведения проектного офиса, статусов, комитетов | Решения теряются, замечания смежников не закрываются |
| Директор техзаказчика | До выбора проектировщика/генподрядчика | Сформировал техконтур, график, документы, риски | Проектирование, экспертиза, стройконтроль, РВЭ | Стройка и проектирование управляются без технического владельца |
| Руководитель проектирования | До ТЗ проектировщику | Сформировал ТЗ и график проектирования | Опыт экспертизы, ГАП/ГИП, инженерные разделы | Проект не проходит экспертизу или не строится в бюджете |
| Сметчик / cost manager | До тендеров и финансовой модели стройки | Проверил смету, выделил рискованные статьи | Проверка КС, смет, change orders, forecast to complete | Бюджет становится мнением подрядчика |
| Руководитель закупок | До регулярных поставок и подрядов | Запустил правила заявок, КП, поставщиков, договоров | Тендеры, закупка материалов, НДС, поставщики | Закупки идут без конкуренции и документов |
3. Роли стройплощадки
| Роль | Когда нанимать | Первые 30 дней | Проверить на собеседовании | Риск отсутствия |
|---|---|---|---|---|
| Директор генподрядчика | До мобилизации стройки | Назначил команду, график, ПТО, ОТ, субподрядчиков | Опыт МКД, управление ГП, КС, исполнительная документация | Генподряд не управляет стройкой как системой |
| Руководитель проекта ГП | До выхода на площадку | Запустил недельное планирование и координацию участков | Практика стройки, графики, субподрядчики, материалы | Нет ежедневного управления производством |
| Начальник участка / прораб | До начала работ на участке | Организовал сменные задания, заявки, фотофиксацию | Фактический опыт работ, чтение проекта, ОТ | Работы есть, доказательств и контроля нет |
| Инженер ПТО | До первых КС и исполнительной документации | Настроил КС, акты, исполнительную, связь с материалами | КС-2/КС-3, исполнительная, объемы | Оплата работ не подтверждается документами |
| Специалист по охране труда | До мобилизации площадки | Запустил инструктажи, допуски, журналы, контроль | ОТ на стройке, подрядчики, расследования | Травматизм, остановки, штрафы, уголовные риски |
4. Роли снабжения, склада, техники и РБУ
| Роль | Когда нанимать | Первые 30 дней | Проверить на собеседовании | Риск отсутствия |
|---|---|---|---|---|
| Кладовщик | До регулярных поставок | Настроил приемку, остатки, выдачу, инвентаризацию | Склад стройки, М-формы, УПД, списание | Материалы пропадают или не связаны с работами |
| Руководитель парка техники / механик | До регулярной техники или аренды | Настроил путевые листы, GPS, ГСМ, ремонты | Механизация стройки, нормы ГСМ, аренда | Оплачиваются неподтвержденные часы и топливо |
| Директор РБУ | До решения о собственном РБУ | Собрал производственную карту, сырье, персонал, лабораторию | Производство бетона, себестоимость, качество | РБУ становится налоговым/операционным риском |
| Технолог / лаборант РБУ | До выпуска бетона | Настроил рецептуры, пробы, протоколы | Бетон, лаборатория, входной контроль сырья | Качество бетона не доказано |
| Логист / диспетчер | До регулярных поставок и миксеров | Настроил график доставки, рейсы, GPS, ТТН | Логистика стройки, маршруты, документы | Простои, неподтвержденные рейсы, срыв бетонных работ |
5. Роли охраны и контроля доступа
| Роль | Когда нанимать | Первые 30 дней | Проверить на собеседовании | Риск отсутствия |
|---|---|---|---|---|
| Начальник охраны объекта | До завоза ТМЦ и техники | Настроил КПП, журналы, вывоз/ввоз, инциденты | Охрана стройки, ТМЦ, пропуска, ЧОП | Неконтролируемый доступ и вывоз материалов |
| Оператор видеонаблюдения / СКУД | При развитой площадке или проблемах с ТМЦ | Настроил архив видео, доступы, события | СКУД, CCTV, журналы событий | Нет доказательств по инцидентам |
| Ответственный за ТМЦ на КПП | При значительном обороте материалов | Связал вывоз/ввоз с документами склада | Документы ТМЦ, склад, охрана | Материальный учет и охрана живут отдельно |
6. Роли продаж и клиентского контура
| Роль | Когда нанимать | Первые 30 дней | Проверить на собеседовании | Риск отсутствия |
|---|---|---|---|---|
| Коммерческий директор | До старта продаж или подготовки продукта | Утвердил продукт, цену, план продаж, CRM-правила | Продажи МКД, ипотека, рассрочки, эскроу | Продажи не связаны с банком и финмоделью |
| Руководитель продаж | До открытия офиса продаж | Запустил CRM, скрипты, воронку, контроль менеджеров | Управление отделом продаж, CRM, ДДУ | Потеря лидов и неподтвержденные скидки |
| Ипотечный специалист | До массовых сделок с ипотекой | Настроил банки-партнеры и статусы заявок | Ипотечные сделки, банки, покупатели | Брони не доходят до ДДУ/эскроу |
| Юрист ДДУ | До первых ДДУ | Настроил шаблоны, регистрацию, расторжения | 214-ФЗ, ДДУ, Росреестр, претензии | Ошибки в договорах с покупателями |
| CRM-администратор | При росте лидов и менеджеров | Настроил статусы, поля, отчеты, права | CRM, аналитика, дисциплина данных | Собственник не видит реальную воронку |
7. Ввод, гарантия и эксплуатация
| Роль | Когда нанимать | Первые 30 дней | Проверить на собеседовании | Риск отсутствия |
|---|---|---|---|---|
| Руководитель ввода | За 6-9 месяцев до РВЭ | Составил карту РВЭ, кадастра, передач, дефектов | РВЭ, ввод МКД, комиссии, документы | Ввод становится авралом без владельца |
| Менеджер передачи ключей | За 2-3 месяца до передач | Настроил график, уведомления, акты, замечания | Клиентский сервис, акты, дефекты | Конфликты с покупателями на передаче |
| Руководитель гарантийной службы | До массовых передач | Настроил прием обращений, осмотры, исполнителей | Гарантийные дефекты, подрядчики, жители | Дефекты не классифицируются и растут в конфликт |
| Инженер гарантийной службы | До первых обращений | Настроил осмотр, дефектные ведомости, фотофиксацию | Стройка/эксплуатация, дефекты, акты | Нет технического доказательства по обращению |
| Директор эксплуатационной УК | До передачи дома | Принял контур эксплуатации, РСО, диспетчерскую, подрядчиков | ЖКХ, жители, РСО, сервисные договоры | Застройщик вынужденно заменяет эксплуатацию |
| Главный инженер УК | До приема инженерных систем | Настроил регламенты, журналы, подрядчиков, аварийку | Инженерия МКД, эксплуатация, аварии | Инженерные системы приняты формально |
8. Что проверять на собеседовании
Управленческие роли
- просить пример сложного решения: бюджет, банк, конфликт функций;
- проверять, как кандидат документирует решения;
- спрашивать, какие реестры и отчеты он вел лично;
- просить объяснить, где граница полномочий роли;
- проверять, умеет ли кандидат эскалировать риск без скрывания проблемы.
Строительные роли
- просить объяснить путь: работа -> материал -> акт -> КС -> оплата;
- проверять знание исполнительной документации;
- спрашивать про реальные дефекты и как их закрывали;
- просить примеры взаимодействия с технадзором и банком;
- проверять отношение к охране труда.
Финансовые и учетные роли
- просить пример платежного календаря;
- проверять понимание договора, акта, бюджета и банка;
- спрашивать, когда платеж надо остановить;
- проверять работу с НДС и первичкой только в пределах компетенции;
- требовать аккуратность в реестрах.
Продажи
- просить показать, какие CRM-статусы кандидат считает обязательными;
- проверять понимание эскроу;
- спрашивать про скидки, рассрочки и ипотеку;
- смотреть, умеет ли кандидат связывать продажи с финансовой моделью;
- проверять опыт работы с ДДУ.
Эксплуатация и гарантия
- просить пример спорного гарантийного дефекта;
- проверять разграничение: гарантия, эксплуатация, вина жителя, вина подрядчика;
- спрашивать про РСО и аварийные заявки;
- проверять опыт клиентской коммуникации;
- смотреть, умеет ли кандидат фиксировать доказательства.
9. Красные флаги кандидата
- "все решается устно";
- "документы потом доделаем";
- "банк не должен видеть подрядчиков";
- "связанные компании лучше не раскрывать";
- "КС можно закрыть авансом";
- "склад можно вести примерно";
- "GPS и путевые листы не нужны";
- "гарантию пусть решает УК";
- "CRM менеджеры заполнят когда-нибудь";
- "охрану можно поставить без связи со складом".
10. Матрица доступов при найме
| Роль | Архив | Финансы | Банк | CRM | Склад | РБУ | Охрана | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор застройщика | Полный по объекту | Просмотр/approval | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет |
| Финансовый менеджер | Финансы/банк | Полный по объекту | Рабочий | Просмотр | Просмотр | Нет | Нет | Нет |
| Юрист объекта | Договоры/претензии | Просмотр | Документы | ДДУ | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проектный офис | Индекс/статусы | Просмотр | Нет | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Ограниченно |
| Техзаказчик | Техдокументы | Просмотр бюджета | Техотчеты | Нет | Рабочий | Рабочий | Просмотр | Нет |
| Генподрядчик | Только договорный контур | Нет | Нет | Нет | По договору | По заявкам | По площадке | Нет |
| Склад | Материалы | Нет | Нет | Нет | Рабочий | Нет | Связь с КПП | Нет |
| Охрана | Инциденты/доступ | Нет | Нет | Нет | Движение ТМЦ | Нет | Рабочий | Нет |
| Продажи | ДДУ/CRM | Цены/скидки | Эскроу-статус | Рабочий | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Гарантийная служба | Гарантия/акты | Затраты гарантии | Нет | Клиентские обращения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Эксплуатационная УК | Эксплуатационный архив | Нет | Нет | Обращения жителей | Нет | Нет | Доступ дома | Ограниченно |
11. Приоритет найма по фазам
| Фаза | Обязательные роли | Можно внешне |
|---|---|---|
| 0-30 дней | Руководитель проектного офиса, финансовый менеджер, юрист, техзаказчик/технический owner | налоговый консультант, земельный юрист, банк/debt adviser |
| 31-60 дней | Директор застройщика, руководитель проектирования, сметчик, руководитель закупок | проектная организация, градостроительный консультант |
| 61-90 дней | Руководитель проекта ГП, ПТО, коммерческий директор, CRM/продажи owner | генподрядчик, маркетинг, ипотечный консультант |
| 91-180 дней | Прорабы, кладовщик, техника/ГСМ owner, охрана, специалист по банку | ЧОП, лаборатория, субподрядчики |
| До ввода | Руководитель ввода, менеджеры передачи, гарантийная служба, эксплуатационная УК | сервисные подрядчики, РСО-консультант |
12. Следующий шаг
- Карточки перенесены в HR workbook v0.4:
models/dev_corp_hr_staffing_templates_v0_4.xlsx. - Добавлены листы
Hiring_Cards,Interview_Checks,Access_By_Role. - Следующий слой — добавить статусы найма и приоритеты 0-30 / 31-60 / 61-90 / 91-180 дней.
- Связать карточки с
Role_Onboarding. - После замечаний смежников обновить приоритеты и требования к ролям.