Operational registers specification
Дата: 2026-06-01
Документ задает состав табличных реестров, которые должны вестись в девелоперской группе. Следующий артефакт: workbook models/dev_corp_operational_registers_v0_1.xlsx.
1. Назначение
Реестры нужны, чтобы управлять проектом не через переписки и память отдельных сотрудников, а через единую систему:
- договоры;
- платежи;
- риски;
- банковские ковенанты;
- продажи;
- документы;
- внутригрупповые сделки;
- change orders;
- решения комитетов;
- закрытие SPV.
2. Общие правила
Каждый реестр должен иметь:
- уникальный ID записи;
- дату создания;
- владельца;
- статус;
- ссылку на документы;
- дедлайн;
- next action;
- approval;
- risk flag.
Запись без владельца считается неуправляемой.
3. Contract Register
Назначение
Контроль всех договоров группы и проекта.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Contract ID | Уникальный номер |
| Project/SPV | Проект или компания |
| Counterparty | Контрагент |
| Contract type | Земля / банк / генподряд / техзаказчик / продажи / УК / прочее |
| Subject | Предмет |
| Amount | Сумма/лимит |
| VAT | НДС |
| Related-party | Да/нет |
| Bank approval | Да/нет/не требуется |
| Legal owner | Ответственный юрист |
| Business owner | Владелец договора |
| Status | Draft/Signed/Active/Closed/Disputed |
| Start date | Начало |
| End date | Конец |
| Key obligations | Главные обязательства |
| Archive link | Ссылка на data room |
| Next action | Следующее действие |
4. Payment Register
Назначение
Контроль платежей, документов, банка и бюджета.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Payment ID | Уникальный номер |
| Date | Дата |
| Payer | Плательщик |
| Payee | Получатель |
| Contract ID | Связь с договором |
| Amount | Сумма |
| VAT | НДС |
| Budget line | Статья бюджета |
| Permitted cost | Да/нет |
| Bank approval | Да/нет |
| Primary docs | Акт/счет/сф |
| Related-party | Да/нет |
| Status | Planned/Approved/Paid/Hold/Rejected |
| CFO approval | Да/нет |
| Tax check | Да/нет |
| Comment | Комментарий |
5. Risk Register
Назначение
Единый журнал рисков проекта и группы.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Risk ID | Уникальный номер |
| Area | Земля/банк/налоги/стройка/продажи/HR/юридический |
| Risk | Описание |
| Probability | Low/Medium/High |
| Impact | Low/Medium/High |
| Rating | Авто/ручная оценка |
| Owner | Владелец |
| Mitigation | План снижения |
| Deadline | Срок |
| Status | Open/Monitoring/Closed/Escalated |
| Committee | Куда эскалировать |
| Documents | Ссылки |
6. Covenant Register
Назначение
Контроль банковских и внутренних ковенантов.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Covenant ID | Уникальный номер |
| Source | Bank/Internal/Investor |
| Covenant | Описание |
| Formula | Формула |
| Limit | Лимит |
| Actual | Факт |
| Status | OK/Review/Breach |
| Reporting date | Дата |
| Owner | Ответственный |
| Cure action | План исправления |
| Bank notified | Да/нет |
7. Sales Register
Назначение
Контроль сделок, цены, скидок, рассрочек и эскроу.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Deal ID | Уникальный номер |
| Product | Квартира/коммерция/паркинг/кладовая |
| Unit | Номер объекта |
| Area | Площадь |
| List price | Цена по прайсу |
| Discount | Скидка |
| Final price | Цена сделки |
| Payment type | Ипотека/наличные/рассрочка |
| DDU status | Draft/Signed/Registered |
| Escrow paid | Сумма на эскроу |
| Broker | Брокер |
| Manager | Менеджер |
| Approval | Скидка/рассрочка approved |
| Status | Active/Cancelled/Closed |
8. Document Register
Назначение
Контроль data room и архива.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Document ID | Уникальный номер |
| Folder | Раздел data room |
| Document type | Тип |
| Company/project | Компания/проект |
| Counterparty | Контрагент |
| Date | Дата |
| Version | Версия |
| Status | Draft/Signed/Archived/Expired |
| Owner | Владелец |
| Link | Ссылка |
| Retention | Срок хранения |
| Confidentiality | Public/Internal/Restricted/Secret |
9. Related-Party Register
Назначение
Контроль внутригрупповых и аффилированных сделок.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| RPT ID | Уникальный номер |
| Buyer | Покупатель |
| Seller | Исполнитель/продавец |
| Relationship | Вид связи |
| Subject | Предмет |
| Amount | Сумма |
| Pricing method | Benchmark/cost-plus/fixed |
| Tax memo | Да/нет |
| Bank approval | Да/нет |
| Risk class | Green/Yellow/Red |
| Documents | Ссылки |
| Status | Draft/Approved/Active/Closed |
10. Change Order Register
Назначение
Контроль изменений в стройке/проектировании.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| CO ID | Уникальный номер |
| Contract ID | Договор |
| Initiator | Инициатор |
| Description | Изменение |
| Cost impact | Влияние на бюджет |
| Schedule impact | Влияние на срок |
| Critical path | Да/нет |
| Bank approval | Да/нет |
| Status | Draft/Review/Approved/Rejected/Implemented |
| Owner | Ответственный |
11. Committee Decisions Register
Назначение
Контроль решений инвесткомитета и рабочих комитетов.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Decision ID | Уникальный номер |
| Committee | Инвест/бюджет/технический/коммерческий/налоговый |
| Date | Дата |
| Question | Вопрос |
| Decision | Решение |
| Conditions | Условия |
| Owner | Ответственный |
| Deadline | Срок |
| Status | Open/Done/Overdue |
| Documents | Ссылки |
12. Closure Register
Назначение
Контроль закрытия SPV и временных узлов.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Closure ID | Уникальный номер |
| Entity | Юрлицо |
| Project | Проект |
| Closure type | Ликвидация/реорганизация/консервация/продажа |
| Bank closed | Да/нет |
| Tax closed | Да/нет |
| Contracts closed | Да/нет |
| Claims closed | Да/нет |
| Archive ready | Да/нет |
| Investor approval | Да/нет |
| Status | Planning/In progress/Closed/Hold |
13. Dashboard
Workbook должен иметь summary dashboard:
- contracts by status;
- payments on hold;
- open high risks;
- covenant breaches;
- sales vs plan;
- missing documents;
- related-party yellow/red;
- overdue decisions;
- closure blockers.
14. Следующий шаг
Создать build_operational_registers.py, который генерирует workbook models/dev_corp_operational_registers_v0_1.xlsx с перечисленными листами.