Implementation roadmap 180 days
Дата: 2026-06-01
Документ переводит концепцию девелоперской корпорации в практический план внедрения на 180 дней. Это roadmap не для строительства конкретного дома, а для создания управляемой бизнес-системы, которая сможет безопасно запускать первый проект и затем масштабироваться на портфель.
1. Принцип внедрения
Структуру нельзя создавать хаотично. Каждая компания, счет, договор и роль должны появляться тогда, когда есть:
- реальная функция;
- управленческий owner;
- договорная логика;
- финансовый поток;
- учет и документы;
- контроль рисков;
- понимание, будет ли узел постоянным или временным.
Нельзя открывать "много ООО на всякий случай". Это создает налоговые, банковские и управленческие риски. Но также нельзя вести весь бизнес через одну компанию, потому что смешиваются земля, стройка, продажи, банк, налоги, подрядчики и покупатели.
2. Целевая картинка к 180 дню
К концу 180 дней группа должна иметь:
- утвержденную корпоративную структуру;
- базовый холдинговый/владельческий контур;
- управляющую компанию группы;
- проектный SPV или готовность быстро создать SPV под участок;
- назначенных owners: CEO/project director, CFO, Legal, Tax, Technical, Sales, HR/Admin;
- data room и document control;
- финансовую модель v0.5, адаптированную под реальный участок или сценарий;
- operational registers;
- HR workbook и кадровую матрицу;
- expert review conclusions;
- launch gate process;
- bank preliminary package;
- шаблоны договоров и внутригрупповых сделок;
- понятную карту: кто кому подчиняется, кто кому платит, кто за что отвечает.
3. Фаза 0: неделя 1-2
Цель: принять управленческое решение, какая структура нужна для первого проекта.
| Блок | Действие | Owner | Output | Нельзя делать |
|---|---|---|---|---|
| Governance | Назначить sponsor owner и project director | Заказчик/Инвестор | decision note | Работать без одного ответственного |
| Structure | Выбрать стартовую схему: минимальная / с техзаказчиком / с продажной компанией / портфельная | CEO + Legal + CFO | structure option memo | Открывать компании без схемы |
| Data room | Создать project code и data room | Project office | data_room_projects/PROJECT_CODE |
Хранить документы только в мессенджерах |
| Finance | Заполнить initial model inputs | CFO | model v0.5 launch case | Обещать доходность без модели |
| Legal | Подготовить список компаний и функций | Legal | entity creation plan | Создавать номинальные компании |
| Tax | Отметить red/yellow зоны | Tax adviser | initial tax questions | Начинать внутригрупповые платежи |
| Bank | Составить bank preliminary questions | CFO | bank question pack | Отправлять сырой data room |
4. Фаза 1: дни 15-30
Цель: создать юридическую и управленческую основу группы.
| Блок | Действие | Owner | Output |
|---|---|---|---|
| Holding | Выбрать форму владельческого контура | Legal + Tax | holding memo |
| Management Co | Описать функции УК группы | CEO + Legal + CFO | management company function card |
| Bank accounts | Определить, какие счета нужны и кто подписант | CFO + Legal | bank account matrix |
| Authority | Утвердить матрицу полномочий | CEO + Legal | approval matrix |
| Contracts | Подготовить базовые договорные шаблоны | Legal | contract pack |
| RPT | Утвердить policy внутригрупповых сделок | CFO + Tax + Legal | RPT policy |
| HR | Заполнить staffing matrix 0-6 месяцев | HR + CEO | HR workbook v0.3 |
| Data room | Запустить master index и access log | Project office | data room ready |
5. Фаза 2: дни 31-60
Цель: подготовить контур первого проекта и пройти первичный expert review.
| Блок | Действие | Owner | Output |
|---|---|---|---|
| SPV | Решить: создавать SPV сейчас или после участка | Legal + CFO | SPV decision memo |
| Land | Настроить land acquisition process | Legal + Technical | land go/no-go template |
| Technical customer | Определить: свой техзаказчик или внешний | Technical + Legal | technical customer option memo |
| General contractor | Определить модель: внешний ГП / свой ГП / гибрид | Technical + CFO | GC model memo |
| Sales | Определить продажи: свой отдел / агентства / гибрид | Sales + CFO | sales model memo |
| Expert review | Отправить legal/tax/bank/technical review package | Project office | review tracker |
| Model | Обновить модель v0.5 по комментариям | CFO | model v0.5 reviewed |
| Registers | Запустить operational registers v0.4 | Project office + CFO | registers live |
6. Фаза 3: дни 61-90
Цель: подготовить группу к реальному участку и первому launch gate.
| Блок | Действие | Owner | Output |
|---|---|---|---|
| Governance | Провести первый internal structure committee | CEO | approved structure |
| Legal | Финализировать список компаний и договоров | Legal | legal structure pack |
| Tax | Получить initial tax memo | Tax adviser | tax memo |
| Bank | Получить bank preliminary feedback | CFO | bank term sheet range |
| HR | Закрыть критичные роли | HR + CEO | hiring plan status |
| Data room | Проверить DataRoom_Checks | Project office | gaps closed |
| Risk | Обновить risk register | Project director | risk memo v2 |
| Launch pack | Подготовить launch gate package | Project office | launch gate pack |
7. Фаза 4: дни 91-180
Цель: запустить первый реальный проект или подготовить портфельную платформу.
| Сценарий | Действия | Result |
|---|---|---|
| Есть участок | Scaffold project, land DD, bank package, launch gate, SPV/project accounts | проект переходит в DD/negotiation |
| Участка нет | Создать pipeline process, criteria, broker/channel rules, model scenarios | группа готова выбирать участки |
| Есть банк | Term sheet comparison, covenant setup, data room snapshot | понятны условия финансирования |
| Банка нет | Подготовка банковского пакета и roadshow по банкам | увеличивается bankability |
| Есть команда | Роли закрепляются в HR workbook, access, data room | появляется операционная дисциплина |
| Команды нет | Найм критичных ролей, external experts, interim management | снижается execution risk |
8. Последовательность открытия компаний
8.1 Минимальная структура для первого проекта
- Владельческий контур / holding vehicle.
- Управляющая компания группы.
- SPV-застройщик под конкретный проект.
- Внешний техзаказчик или договор с профессиональным техзаказчиком.
- Внешний генподрядчик.
- Продажи через внутреннюю функцию в УК или внешнее агентство.
Подходит, если первый проект небольшой и заказчик не хочет сразу строить тяжелую группу.
8.2 Расширенная структура
- Holding.
- Management Co.
- SPV по каждому проекту.
- Technical Customer Co.
- Sales/Marketing Co.
- Finance/Treasury function внутри Management Co.
- External или internal GC по решению после объема.
Подходит, если планируется несколько проектов.
8.3 Структура с собственным генподрядчиком
Создается только если есть:
- реальная команда;
- строительная компетенция;
- объем работ;
- bank approval;
- рыночное ценообразование;
- контроль качества через независимый техзаказчик.
Иначе собственный ГП может стать источником налоговых, банковских и строительных рисков.
9. Последовательность открытия счетов
| Компания | Счета | Кто контролирует | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Holding | расчетный счет, инвестиционный счет | Sponsor / CFO | для капитала и дивидендов |
| Management Co | операционный счет | CEO / CFO | зарплаты, услуги, overhead |
| SPV | расчетный счет, кредитный счет, эскроу-контур | CFO + банк | под проектное финансирование |
| Technical Customer | расчетный счет | CFO / Technical | если компания внутренняя |
| Sales Co | расчетный счет | CFO / Sales | комиссии, маркетинг |
| GC | расчетный счет | GC / CFO контроль | если компания своя |
Правило: нельзя смешивать деньги разных проектов и нельзя платить related-party без договора, approval, первичных документов и проверки банка/налогов.
10. Договорная сетка
| Договор | Стороны | Зачем нужен | Риск |
|---|---|---|---|
| Investment / shareholder agreement | Sponsor - Holding/SPV | капитал, правила контроля | спор собственников |
| Management services | Management Co - SPV | управление проектом | фиктивность услуг |
| Technical customer agreement | SPV - Technical Customer | проектирование, разрешения, контроль | нет реальной функции |
| General contractor agreement | SPV - GC | строительство | цена/срок/качество |
| Subcontract agreements | GC - subs | работы | слабый контроль |
| Sales/agency agreement | SPV - Sales Co/agents | продажи | скидки, CRM, эскроу |
| Bank facility | SPV - Bank | проектное финансирование | ковенанты и ограничения |
| DDU / sale contracts | SPV - buyers | продажи | 214-ФЗ, эскроу |
| RPT cards | group entities | доказательство деловой цели | налоговый риск |
11. Потоки денег
11.1 Деньги инвестора
Инвестор вкладывает деньги в holding или напрямую в SPV по утвержденной структуре. Деньги идут на землю, equity before debt, DD, проектирование, резервы. Возврат идет после раскрытия эскроу, погашения банка, налогов и обязательств.
11.2 Деньги банка
Банк финансирует permitted costs проекта. Деньги обычно идут через контролируемый порядок платежей, с отчетностью, ковенантами и ограничениями на вывод.
11.3 Деньги покупателей
Покупатели платят на эскроу. Эти деньги не являются свободным cash flow SPV до раскрытия эскроу. Они влияют на ставку и bankability, но не могут произвольно выводиться.
11.4 Платежи подрядчикам
Подрядчики получают деньги по договорам, актам, КС, счетам и bank approvals. Related-party подрядчики требуют усиленного контроля.
12. Подчиненность и контроль
| Уровень | Кто | Что контролирует |
|---|---|---|
| Sponsor / Investor | Заказчик/Инвестор | капитал, стратегические решения, крупные сделки |
| Investment committee | Sponsor + CEO + CFO + Legal + Technical | launch gates, бюджет, земля, банк, структура |
| CEO / Project director | операционный руководитель | выполнение проекта |
| CFO | финансы, банк, модель, платежи | cash, covenants, reporting |
| Legal | юрлица, договоры, земля | legal risks |
| Technical | проектирование, стройка, ввод | сроки/качество/СМР |
| Sales | продажи, CRM, цена | выручка и эскроу |
| HR/Admin | люди, доступы, документы | staffing and access |
13. Риски внедрения
| Риск | Как проявляется | Контроль |
|---|---|---|
| Много компаний без функций | налоговые претензии, банк не принимает структуру | function card, RPT policy |
| Одна компания на все | смешение рисков, невозможность масштабирования | SPV per project |
| Нет data room | документы теряются, невозможно пройти банк/DD | data room policy |
| Нет финансовой модели | решения принимаются вслепую | model v0.5 |
| Нет HR owners | задачи не исполняются | HR workbook v0.3 |
| Связанные сделки без evidence | налоговые/банковские риски | RPT card and review |
| Деньги смешиваются | кассовые разрывы, нарушения банка | treasury controls |
| Нет launch gates | ранние необратимые ошибки | investment committee |
14. Первые решения заказчика
Заказчику нужно решить:
- Первый проект один или сразу портфель?
- Будет ли свой техзаказчик?
- Будет ли свой генподрядчик?
- Будет ли свой отдел продаж?
- Какой объем equity готов внести инвестор?
- Кто будет CEO/project director?
- Какой уровень личного контроля заказчик хочет оставить за собой?
- Какие решения можно делегировать?
- Какой банк рассматривать первым?
- Нужна ли структура "минимальная" или "сразу портфельная"?
15. Следующий шаг
После утверждения roadmap нужно:
- выбрать стартовую схему;
- назначить owners;
- запустить expert review;
- подготовить bank preliminary package;
- персонализировать model v0.5;
- собрать short deck для заказчика;
- при появлении участка запустить
scaffold_project.py.