05. Risk Controls
Обновлено: 2026-06-01
Матрица рисков
| Риск | Последствие | Контроль |
|---|---|---|
| Искусственное дробление | Доначисления, штрафы, пени | Деловая цель, функции, персонал, активы |
| Нерыночные внутригрупповые цены | Налоговые корректировки | Бенчмарки, КП, тендеры, методика цены |
| Ошибка НДС | Потеря вычетов/доначисления | Раздельный учет, налоговая карта объекта |
| Срыв РНС/ввода | Заморозка продаж/штрафы | Градостроительный DD, календарь разрешений |
| Банк-контроль | Блокировка оплат | Заранее согласованные бюджеты/подрядчики |
| Субподрядчики | Срыв сроков/качества | Предквалификация, удержания, гарантии |
| Продажи ниже модели | Cash gap | сценарии price/sales velocity |
| Гарантийные претензии | Расходы после ввода | резерв, УК, контроль качества |
| Закрытие SPV слишком рано | Невозможность отвечать по обязательствам | чеклист ликвидации и архив |
Контуры контроля
- Инвестиционный комитет.
- Бюджетный комитет.
- Технический комитет.
- Налоговый комитет.
- Юридический комитет.
- Казначейство.
- Служба внутреннего контроля.
Минимальный документооборот
- положение о группе;
- матрица полномочий;
- политика внутригрупповых сделок;
- политика закупок;
- налоговая политика;
- политика проектного бюджетирования;
- регламент закрытия SPV;
- архив проекта.