04. Sales Models
Обновлено: 2026-06-01
Основные типы продукта
| Продукт | Продажа | Налоговая/правовая особенность |
|---|---|---|
| Квартиры в строящемся доме | ДДУ + эскроу | 214-ФЗ, банк, раскрытие |
| Квартиры после ввода | ДКП готового объекта | Другой профиль рисков и cash flow |
| Апартаменты | ДДУ/ДКП в зависимости от схемы | Не жилье, отдельные налоги/маркетинг |
| Коммерческие помещения | ДДУ/ДКП/аренда | НДС и инвестиционная логика отдельно |
| Машино-места | ДДУ/ДКП | НДС/учет проверять отдельно |
| Кладовые | ДДУ/ДКП | Небольшой, но маржинальный продукт |
Каналы продаж
- собственный отдел продаж;
- агентская сеть;
- ипотечные брокеры;
- партнерские банки;
- корпоративные продажи;
- инвесторы пакетами;
- digital-воронка;
- трейд-ин.
Модели цены
| Модель | Когда использовать | Риски |
|---|---|---|
| Динамическое ценообразование | Массовые продажи | Ошибки спроса и репутация |
| Пакетные скидки | B2B/инвесторы | Слишком ранняя потеря маржи |
| Рассрочка | Повышение доступности | Кредитный риск покупателя |
| Ипотечные субсидии | Ускорение продаж | Стоимость субсидии съедает маржу |
| Отложенные скидки | Маркетинговые акции | Юридическая чистота условий |
Продажная компания
Отдельная продажная компания оправдана, если у нее есть:
- персонал;
- CRM;
- маркетинговые бюджеты;
- агентские договоры;
- KPI;
- реальный вклад в сделки;
- рыночная комиссия.
Если продажная компания только получает комиссию без функции, это налоговый риск.